American Angus EPDs
Percentile Breakdown Spring 2008 Current Sires* 
Production Maternal Carcass Ultrasound $Values
Top Pct CED BW WW YW YH SC CEM Milk MW MH $EN CW Marb RE Fat IMF RE Fat $W $F $G $B
1% 14 -2.5 64 113 1.1 1.68 13 34 112 1.8 28.34 31 0.68 0.66 -0.056 0.63 0.87 -0.032 34.92 50.01 32.42 53.79
2% 13 -1.8 61 108 1.0 1.44 12 32 96 1.5 24.28 28 0.61 0.59 -0.050 0.56 0.78 -0.027 33.49 45.50 30.60 51.56
3% 12 -1.4 59 105 0.9 1.34 12 31 89 1.4 22.21 25 0.56 0.56 -0.045 0.51 0.73 -0.024 32.58 42.87 29.26 50.19
4% 12 -1.1 58 103 0.9 1.26 11 31 85 1.3 20.82 24 0.53 0.53 -0.041 0.47 0.69 -0.022 32.00 40.80 28.32 49.14
5% 11 -0.9 57 101 0.9 1.20 11 30 83 1.3 19.62 23 0.51 0.49 -0.039 0.45 0.66 -0.020 31.44 39.44 27.54 48.15
10% 10 -0.1 53 95 0.7 1.00 10 28 68 1.0 16.08 18 0.43 0.41 -0.030 0.36 0.56 -0.014 29.66 34.38 24.80 44.83
15% 9 0.3 50 91 0.7 0.85 9 26 61 0.9 13.89 16 0.37 0.36 -0.024 0.30 0.49 -0.011 28.52 31.45 22.84 42.58
20% 9 0.7 48 88 0.6 0.75 9 25 55 0.8 12.24 14 0.33 0.32 -0.019 0.26 0.44 -0.008 27.62 29.03 21.19 40.74
25% 8 1.0 47 86 0.5 0.66 8 24 50 0.7 10.87 12 0.29 0.29 -0.016 0.22 0.39 -0.005 26.86 27.08 19.76 39.22
30% 7 1.3 45 83 0.5 0.57 8 23 46 0.7 9.62 11 0.25 0.26 -0.012 0.19 0.35 -0.003 26.15 25.29 18.50 37.80
35% 7 1.5 44 81 0.5 0.50 8 22 42 0.6 8.50 9 0.23 0.24 -0.009 0.17 0.32 -0.001 25.50 23.57 17.40 36.44
40% 6 1.8 43 79 0.4 0.44 7 22 39 0.6 7.52 8 0.20 0.21 -0.007 0.14 0.28 0 24.86 22.07 16.42 35.06
45% 6 2.0 42 78 0.4 0.37 7 21 35 0.5 6.57 7 0.17 0.19 -0.004 0.12 0.25 0.002 24.24 20.53 15.43 33.79
50% 5 2.2 40 76 0.3 0.31 7 20 32 0.5 5.60 5 0.14 0.15 -0.001 0.10 0.22 0.004 23.63 19.11 14.49 32.48
55% 5 2.4 39 74 0.3 0.25 6 19 29 0.4 4.72 4 0.12 0.13 0.001 0.07 0.18 0.006 22.96 17.69 13.64 31.19
60% 4 2.7 38 72 0.3 0.19 6 18 25 0.4 3.77 3 0.09 0.11 0.004 0.05 0.15 0.008 22.32 16.02 12.75 29.83
65% 4 2.9 37 70 0.2 0.12 5 18 22 0.3 2.81 2 0.07 0.08 0.007 0.03 0.12 0.010 21.68 14.56 11.91 28.33
70% 3 3.1 36 68 0.2 0.06 5 17 18 0.3 1.86 1 0.05 0.06 0.010 0.01 0.09 0.012 20.92 12.95 10.92 26.67
75% 2 3.4 34 65 0.1 -0.01 4 16 14 0.2 0.81 -1 0.03 0.03 0.014 -0.01 0.05 0.014 20.13 11.16 9.99 24.88
80% 2 3.7 33 62 0.1 -0.09 4 15 10 0.1 -0.40 -2 0 0 0.017 -0.04 0.01 0.017 19.19 8.88 8.93 22.86
85% 1 4.1 31 59 0 -0.19 3 13 3 0 -1.84 -4 -0.03 -0.04 0.022 -0.06 -0.04 0.020 18.06 6.19 7.68 20.43
90% -1 4.5 28 54 0 -0.31 2 12 -5 -0.1 -3.63 -7 -0.08 -0.08 0.028 -0.10 -0.10 0.024 16.55 2.64 6.15 16.92
95% -3 5.2 24 46 -0.2 -0.49 1 9 -17 -0.3 -6.22 -12 -0.17 -0.16 0.038 -0.15 -0.18 0.031 14.13 -2.99 3.65 10.77
100% -23 15.1 -26 -43 -1.4 -1.90 -13 -16 -94 -1.3 -29.31 -37 -0.64 -0.60 0.086 -0.57 -0.85 0.081 -15.47 -55.87 -25.03 -100.42
Avg 5 2.2 40 75 0.3 0.33 6 20 32 0.5 6.05 5 0.16 0.16 -0.001 0.12 0.23 0.005 23.30 18.78 14.98 31.32
*Current Sires (at least one calf recorded in herd book within the past two years) 
Keep in mind that all EPDs, including the $ VALUE EPDs, are across the entire breed.
So, when a bull's EPD is in the top 30%, 10%, or 1%,
that bull is compared to the entire Angus breed.